1、 提取罐罐體與物料接觸部分全采用不銹鋼304/316L制造,具有良好的耐蝕性,完全達到GMP標
2、 設備使用效率高:此設備是我公司研制的*新型超小型提取濃縮罐,在原單一提取的基礎上優(yōu)化產品結構將小型的濃縮設備整合在此設備中,使提取濃縮一步完成大大節(jié)省了原材料和工作時間,工作效率比一般多功能罐提高了10%~15%
3、 原材料轉化率高:由于在提取過程中,熱的溶劑連續(xù)加到藥面上,由上至下通過藥材層連續(xù)溶解藥材中的有效成分。使藥膏內含的有效成分提高1倍以上。
4、 設備結構緊湊,站地面積小,實際占地面積在1.5M2左右。
5、 提取濃縮效率高,一次加料在密閉的設備內循環(huán)使用。原料內的有效成分可不斷提取出來,故此設備的用料量在相同提取量下節(jié)省原料30%以上。由于濃縮內的蒸汽是是二次使用,使設備的能源消耗可以節(jié)省50%左右。
技術參數
規(guī)格型號 | TQ-1000 | TQ-2000 | TQ-3000 | TQ-6000 | TQ-8000 | TQ-10000 |
全容積(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
罐內設計壓力(MPa) | 0.09 | |||||
夾套內設計壓力(MPa) | 0.3 | |||||
加料口直徑(㎜) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加熱面積(㎡) | 3 | 4.7 | 6.8 | 10 | 12 | 15 |
冷凝面積(㎡) | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積(㎡) | 1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積(㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.36 |
排渣門直徑(㎜) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗汽(kg/h) | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 |
設備重量(kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-80 | DN-80 |
二次汽管口 | DN-80 | DN-80 | DN-100 | DN-100 | DN-100 | DN-100 |
冷卻水管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-70 | DN-70 |
電動機功率Kw | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
攪拌轉速ppm/min | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 |
溫馨提示:中藥提取罐設計選型時需明確物料的特性、使用工況、組件配套范圍等,詳細可致電。以上參數表可能會根據物理的性質及實際的使用工況有所調整。